Белки (мин.): | 28% |
Жиры (мин.): | 17% |
Сырая клетчатка (макс.): | 3.5% |
Зола (макс.): | 9.9% |
Влажность (макс.): | 8% |
Витамин А(мин.): | 26000 iu/kg |
Витамин D3(мин.): | 1823 iu/kg |
Витамин E(мин.): | 248 iu/kg |
Медь (макс.): | 20 mg/kg |
Кальций (макс.): | 1.6% |
Фосфор (макс.): | 1.1% |
Омега-6 (мин.): | 3.00% |
Омега-3 (мин.): | 0.90% |
Метаболическая энергия: | 3780 ккал/кг |
Суточная норма варьируется в зависимости от породы, активности, возраста и условий окружающей среды. Щенкам рекомендуется 3-х разовый дневной рацион. В возрасте 10-16 недель щенков желательно постепенно перевести на 2-х разовый режим кормления. Необходимо обеспечить животному достаточное количество свежей питьевой воды.
Вес щенка (кг) | 4-8 недель (грамм) | 8-16 недель (грамм) | 4-6 месяцев (грамм) | 6-13 месяцев (грамм) |
---|---|---|---|---|
0-2 | 27-133 | - | - | - |
2-5 | 106-237 | 186-212 | - | - |
5-7 | 212-318 | 212-265 | - | - |
7-9 | - | 265-318 | - | - |
9-14 | - | 318-398 | 212-292 | - |
14-18 | - | 398-477 | 292-318 | 265-345 |
23-27 | - | - | 371-504 | 345-424 |
32-45 | - | - | 530-795 | 477-795 |
Автор: Посетитель 2011-12-30
Оценка: 5
Кушаем этот корм. Очень нравится щенкам - у нас папийоны и русские тои. Один единственный минус - гранулы крупноваты для щенков мелких пород при кормлении в малом возрасте.
Слезки не текут, состояние щенков отличное. Для насыщения достаточно небольшого количества корма. Мы очень довольны :)