Белки (мин.): | 30% |
Жиры (мин.): | 20% |
Сырая клетчатка (макс.): | 4% |
Зола (макс.): | 9.9% |
Влажность (макс.): | 8% |
Витамин А(мин.): | 26000 iu/kg |
Витамин D3(мин.): | 1823 iu/kg |
Витамин E(мин.): | 248 iu/kg |
Медь (макс.): | 20 mg/kg |
Кальций (макс.): | 1.6% |
Фосфор (макс.): | 1.1% |
Омега-6 (мин.): | 3.55% |
Омега-3 (мин.): | 0.95% |
Метаболическая энергия: | 3910 ккал/кг |
Суточная норма варьируется в зависимости от породы, активности, возраста и условий окружающей среды. Дневную норму желательно распределять на 2-3 кормления и обеспечить животному достаточное количество свежей питьевой воды.
Вес собаки (кг) | Дневная норма (грамм) |
---|---|
2-10 | 35-115 |
10-15 | 115-150 |
15-25 | 159-220 |
25-35 | 220-275 |
32-50 | 275-370 |
50 + | 370 + |
• 100-граммовая чашка вмещает примерно 48 гр сухого корма
Ваш отзыв может быть первым.